找找茶评茶库
找找茶评茶库聚合茶友真实反馈、评分榜、香气口感标签、冲泡参数和茶品行情关联,评茶内容可回到茶品库、茶百科和行情中心复核。
更新时间:
评茶库摘要
| 精选评茶 | 512+ 条 |
|---|---|
| 高分样本 | 93+ 分 |
| 感官标签 | 42 个 |
| 关联茶品 | 1,328 款 |
| 最近更新 | 2026-07-02 15:30 |
| 资料口径 | 评茶为品饮反馈,不等同于交易价格或真假结论 |
最新评茶
评分榜
- 201 银大益:98 分,作者 茶友963989。
- 1701 轩辕号:93 分,作者 思茗。
- 2601 玫瑰大益:91 分,作者 茶友 ZsE。
- 下关甲沱 2202:86 分,作者 芳村老茶骨。
热门感官标签
适中耐泡、浓醇、明黄、果香、花香、尚润、玫瑰香、回甘、收藏级、细腻、花果香、高香、高分评茶、层次丰富、烟香、蜜甜、口粮茶、性价比。
关联茶品行情
| 茶品 | 品牌 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 鉴定资料状态 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 大益 7542 801批 普洱生茶 | 大益 | 2008年 | 357g/饼 | ¥32,800/饼 | +2.35% | 582 | 326 | 资料已核 | |
| 大益 7572 熟茶 2022年 2201批 | 大益 | 2022年 | 357g/饼 | ¥21,500/件 | +1.65% | 468 | 243 | 建议复核 | |
| 中茶 7581 熟茶 2021年 2101批 | 中茶 | 2021年 | 357g/饼 | ¥18,600/件 | -0.53% | 315 | 178 | 资料已核 | |
| 下关 甲沱 生茶 2022年 | 下关沱茶 | 2022年 | 100g/沱 | ¥860/沱 | +0.12% | 192 | 96 | 建议复核 | |
| 老班章 生茶 2021年 | 老班章 | 2021年 | 357g/饼 | ¥128,000/饼 | +3.21% | 156 | 89 | 待补充样本 | |
| 冰岛老寨 生茶 2010年 | 中茶 | 2010年 | 357g/饼 | ¥88,000/饼 | +2.18% | 142 | 76 | 资料已核 | |
| 班章五星 生茶 2020年 | 大益 | 2020年 | 357g/饼 | ¥48,600/饼 | +1.32% | 132 | 68 | 资料已核 | |
| 曼迈山 生茶 2022年 | 下关沱茶 | 2022年 | 100g/沱 | ¥9,800/沱 | -0.82% | 118 | 54 | 样本不足 | |
| 武夷岩茶 肉桂 2022年 | 大益 | 2022年 | 100g/罐 | ¥860/件 | -1.38% | 96 | 42 | 资料已核 | |
| 白毫银针 2022年 | 福今 | 2022年 | 100g/罐 | ¥780/饼 | -1.62% | 96 | 42 | 资料已核 |
本页可回答的问题
- 评茶分数可以作为买茶依据吗?
- 茶友评茶和真假鉴定有什么区别?
- 同一款茶为什么评茶差异很大?
- 评茶内容如何关联茶品库和百科?